403Webshell
Server IP : 108.170.25.35  /  Your IP : 18.118.207.25
Web Server : Apache/2
System : Linux gains.winzonesoftech.com 4.18.0-513.24.1.el8_9.x86_64 #1 SMP Mon Apr 8 11:23:13 EDT 2024 x86_64
User : studio ( 1434)
PHP Version : 8.1.28
Disable Function : exec,system,passthru,shell_exec,proc_close,proc_open,dl,popen,show_source,posix_kill,posix_mkfifo,posix_getpwuid,posix_setpgid,posix_setsid,posix_setuid,posix_setgid,posix_seteuid,posix_setegid,posix_uname
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : OFF  |  Perl : OFF  |  Python : OFF  |  Sudo : OFF  |  Pkexec : OFF
Directory :  /home/studio/domains/studio7eleven.com/stats/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /home/studio/domains/studio7eleven.com/stats/webalizer.hist
# Webalizer V2.23-08 History Data - 20/Sep/2024 00:11:34 (120 month)
9 2024 17142 10279 3104 1162353 1 19 1656 541
8 2024 17987 13891 1918 819737 1 31 1945 823
7 2024 15490 12489 1261 704793 1 31 1579 759
6 2024 22020 11482 1664 623357 1 30 5248 1621
5 2024 24191 14747 1631 797502 1 31 7520 1280
4 2024 16251 9872 1015 559122 1 30 2618 695
3 2024 22670 10364 1358 608157 1 31 4977 776
2 2024 20458 10825 1025 653463 1 29 3902 633
1 2024 12099 8853 847 554230 1 31 1284 545
12 2023 11049 9935 811 585822 1 31 661 459
11 2023 3098 2504 329 135973 20 30 221 159
10 2023 5798 5073 467 326356 1 30 342 242
9 2023 8205 7042 738 408818 1 30 729 518
8 2023 9354 7366 790 394642 1 31 862 549
7 2023 15368 13595 917 857427 1 31 917 612
6 2023 13420 12549 808 804676 1 30 735 551
5 2023 11124 9864 945 626233 1 31 636 476
4 2023 13126 11950 676 746184 1 30 741 451
3 2023 7638 6753 575 435751 1 31 527 379
2 2023 7655 6767 517 398771 1 28 631 428
1 2023 9022 7482 728 463828 1 31 858 553
12 2022 12079 10052 738 617093 1 31 841 534
11 2022 9277 6527 749 387160 1 30 1060 514
10 2022 8599 6135 806 377124 17 31 942 513
9 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2014 0 0 0 0 0 0 0 0

Youez - 2016 - github.com/yon3zu
LinuXploit